|  | 
 |  |  
  |  | 
    
     | Продажа авто Opel Astra 2011г.,  КРАСНОДАР | № объявления: 18390 |  |  |  |  |  
 
  | Opel Astra | Цена: 10 600 USD 
     ~ 9,924 €~ 972 762 руб.
 курс ЦБ РФ от 02.05.2024
 |  Продам Opel Astra, 2011 г. в городе КРАСНОДАР 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | Топливо: | Бензин инжектор |  |  |  
  | Двигатель: | 1598 см3 / 115 л.с. |  |  |  
  | Привод: | Передний |  |  |  
  | КПП: | Механическая |  |  |  
  | Год выпуска: | 2011 г. |  |  |  
  | Пробег: | 61.000 км. (без пробега по РФ)
 |  |  |  
  | Тип кузова: | Хэтчбек |  |  |  
  | Цвет кузова: | Белый |  |  |  
  | Состояние: | Хорошее |  |  |  
  | Торг: | Возможен |  |  |  
  | Таможня: | Растаможен |  |  |  
  | Цена: | 10 600 USD |  
  | 
 
 
  | Имя: | Юлия |  |  |  
  | Регион: | Краснодар |  |  |  
  | Телефон: | 89288831175 |  |  |  
  | E-mail: | показать |  
  |  |  
  
  
 
 
  | Дата размещения: | 21.02.2015 |  
      | Дата удаления: | 2015-08-20 |  
  | № объявления: | 18390 |  
  | Просмотров: | 2839 |  
  |  |  
 
  | 
 
  | Коментарии к автомобилю |  
  | Продаю опель 2011 г.в. Цвет белый, пробег 61 тыс., комплектация кожаный руль, электро зеркала, в подарок зимняя резина. В автомобиле имеется: АБС, ЕБД, система курсовой устойчивости, электростеклоподъемники, двухзонный климат-контроль, противотуманные фары, мульти-руль. 2й хозяйн, на 60 тыс пройден ТО: замена масел, фильтров, диагностика. Задние сидения полностью откидываются. По мотору и коробке претензий нет!!! Хороший торг! Звоните за более подробной информацией! |  |  
  | Комплектация автомобиля Opel Astra |  
  | 
        
     
           |  ABS |  Airbag д/водителя |  Airbag д/пассажира |  
           |  CD-чейнджер |  EBD |  Антипробуксовочная система |  
           |  Климат-контроль |  Круиз-контроль |  Обогрев зеркал |  
           |  Парктроник |  Противотуманные фары |  Разд. спинка задн. сидений |  
           |  Регул. сид. вод. по высоте |  Регулировка руля |  Сигнализация |  
           |  
 
  | Другие объявления о продаже Opel Astra |  
 
    | 2020 г.   5,970 USD | 2010 г.   7,850 USD | 2003 г.   3,850 USD | 2013 г.   11,185 USD |  
    
 Написать сообщение продавцу: Юлия |  | 
 
  | Разделы |  |  
Поиск по кузову автомобиля
 Указатель автосалонов 
автомобили с пробегом
 
 
  |   31.10.2025 | Hyundai Elantra 2018 г.вып. 1.9, 150 л.с. г.Лабинск цена: 18,333 USD ~17,164 И, ~1 682 419 руб. |  
  |   31.10.2025 | Nissan Skyline 1990 г.вып. 2.5, 280 л.с. г.Абинский район цена: 1,200 USD ~1,123 И, ~110 124 руб. |  
  |   31.10.2025 | Chevrolet Evanda 2004 г.вып. 2.0, 131 л.с. г.Лабинск цена: 3,805 USD ~3,562 И, ~349 184 руб. |  
  |   31.10.2025 | Opel Astra 2020 г.вып. 1.7, 140 л.с. г.Северская цена: 5,970 USD ~5,589 И, ~547 866 руб. |  
Авто новости
 
Авто статьи
 
Авто обзоры
 |