|  | 
 
  | Экскаватор погрузчик TEREX 860/970/820 / Спецтехника / г. Адыгейск | 
    цена:   2 750 000 руб.~ 29,966 $
     ~ 28,055 €
         курс ЦБ РФ от 02.05.2024 |  
 
  | Дополнительные фотографии |  
  |  |  
   |  |  
  | 
 
  | Текст объявления |  
  | Вес ковша 7 в 1,кг 	330 Вес телескопической рукояти,кг 	217
 Вес, кг 	7370
 Вырывное усиление ковша 7в1,кГс 	5495
 Вырывное усиление ковша(сложенной/выдвинутой телескопической рукояти),кГс 	5260 (3946 / 2644)
 Гидропоток насоса(главного/вспомогательного),л/мин 	80 / 80
 Грузоподъемность на полной Н подъема для ковша 7 в 1,кг 	3593
 Колеса(передние/задние),м 	16,7х20 / 18,4х26 или 16,9х30
 Макс. Подъем ковша в горизонте для ковша 7 в 1.мм 	3343
 Максимальная глубина копания телескопическая рукоять(задвинута/выдвинута),мм 	4438 / 5782
 Максимальный рабочий уклон, ° 	8
 Мощность двигателя, л.с 	100
 Общая гидроподача, л/мин 	160
 Общее боковое смещение, мм 	1286
 Рудиус разворота(по наружному колесу/ по краю ковша),м 	С торможением 7,9 / 10,6; без торможения 7 / 9,7
 Транспортная скорость км.ч	37,5
 Ширина по опорным лапам,мм 	2115
 Двигатель	Perkins 1104C-44T
 |  |  
 |  | 
 
  | Разделы |  |  
 
 
  | Быстрый поиск |  |  
 
  | Рубрика объявлений |  |  Указатель автосалонов 
автомобили с пробегом
 
 
  |   31.10.2025 | Hyundai Elantra 2018 г.вып. 1.9, 150 л.с. г.Лабинск цена: 18,333 USD ~17,164 И, ~1 682 419 руб. |  
  |   31.10.2025 | Nissan Skyline 1990 г.вып. 2.5, 280 л.с. г.Абинский район цена: 1,200 USD ~1,123 И, ~110 124 руб. |  
  |   31.10.2025 | Chevrolet Evanda 2004 г.вып. 2.0, 131 л.с. г.Лабинск цена: 3,805 USD ~3,562 И, ~349 184 руб. |  
  |   31.10.2025 | Opel Astra 2020 г.вып. 1.7, 140 л.с. г.Северская цена: 5,970 USD ~5,589 И, ~547 866 руб. |  
Авто новости
 
Авто статьи
 
Авто обзоры
 |